Amitriptyline
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 10 mg | 30 tabs | $104 ($1.32 / pill) | View |
| 10 mg | 60 tabs | $115 ($1.32 / pill) | View |
| 10 mg | 90 tabs | $148 ($1.32 / pill) | View |
| 25 mg | 30 tabs | $109 ($1.32 / pill) | View |
| 25 mg | 60 tabs | $127 ($1.32 / pill) | View |
| 25 mg | 90 tabs | $160 ($1.32 / pill) | View |
| 50 mg | 30 tabs | $115 ($1.32 / pill) | View |
| 50 mg | 60 tabs | $144 ($1.32 / pill) | View |
| 50 mg | 90 tabs | $183 ($1.32 / pill) | View |
| 75 mg | 30 tabs | $127 ($1.32 / pill) | View |
| 75 mg | 60 tabs | $155 ($1.32 / pill) | View |
| 75 mg | 90 tabs | $194 ($1.32 / pill) | View |
