Depression
Subcategories
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 10 mg | 30 tabs | $104 ($3.47 / pill) | View |
| 10 mg | 60 tabs | $115 ($1.92 / pill) | View |
| 10 mg | 90 tabs | $148 ($1.64 / pill) | View |
| 25 mg | 30 tabs | $109 ($3.63 / pill) | View |
| 25 mg | 60 tabs | $127 ($2.12 / pill) | View |
| 25 mg | 90 tabs | $160 ($1.78 / pill) | View |
| 50 mg | 30 tabs | $115 ($3.83 / pill) | View |
| 50 mg | 60 tabs | $144 ($2.40 / pill) | View |
| 50 mg | 90 tabs | $183 ($2.03 / pill) | View |
| 75 mg | 30 tabs | $127 ($4.23 / pill) | View |
| 75 mg | 60 tabs | $155 ($2.58 / pill) | View |
| 75 mg | 90 tabs | $194 ($2.16 / pill) | View |
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 20 mg | 30 caps | $125 ($4.17 / capsule) | View |
| 20 mg | 60 caps | $160 ($2.67 / capsule) | View |
| 20 mg | 90 caps | $183 ($2.03 / capsule) | View |
| 40 mg | 30 caps | $137 ($4.57 / capsule) | View |
| 40 mg | 60 caps | $171 ($2.85 / capsule) | View |
| 40 mg | 90 caps | $206 ($2.29 / capsule) | View |
| 60 mg | 30 caps | $144 ($4.80 / capsule) | View |
| 60 mg | 60 caps | $183 ($3.05 / capsule) | View |
| 60 mg | 90 caps | $229 ($2.54 / capsule) | View |



